Наименование товара | Код товаров (продукции) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | Наименование позиции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) |
(КПЕС 2008) | (ТН ВЭД ЕАЭС) | ||
Группа № 1 «Изделия текстильные готовые (кроме одежды)» | |||
из 13.92 | |||
Одеяла (кроме электрических одеял) | 13.92.11.110 | из 6301 | Одеяла и пледы дорожные |
Пледы дорожные | 13.92.11.120 | ||
Белье постельное из хлопчатобумажных тканей | 13.92.12.110 | из 6302 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное |
Простыни из хлопчатобумажных тканей | 13.92.12.111 | ||
Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей | 13.92.12.112 | ||
Наволочки из хлопчатобумажных тканей | 13.92.12.113 | ||
Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей | 13.92.12.114 | ||
Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей | 13.92.12.119 | ||
Белье постельное из льняных тканей | 13.92.12.120 | ||
Простыни из льняных тканей | 13.92.12.121 | ||
Пододеяльники из льняных тканей | 13.92.12.122 | ||
Наволочки из льняных тканей | 13.92.12.123 | ||
Комплекты постельного белья из льняных тканей | 13.92.12.124 | ||
Белье постельное прочее из льняных тканей | 13.92.12.129 | ||
Белье постельное из шерстяных тканей | 13.92.12.130 | ||
Простыни из шерстяных тканей | 13.92.12.131 | ||
Пододеяльники из шерстяных тканей | 13.92.12.132 | ||
Наволочки из шерстяных тканей | 13.92.12.133 | ||
Комплекты постельного белья из шерстяных тканей | 13.92.12.134 | ||
Белье постельное прочее из шерстяных тканей | 13.92.12.139 | ||
Белье постельное из шелковых тканей | 13.92.12.140 | ||
Простыни из шелковых тканей | 13.92.12.141 | ||
Пододеяльники из шелковых тканей | 13.92.12.142 | ||
Наволочки из шелковых тканей | 13.92.12.143 | ||
Комплекты постельного белья из шелковых тканей | 13.92.12.144 | ||
Белье постельное прочее из шелковых тканей | 13.92.12.149 | ||
Белье постельное из синтетических тканей | 13.92.12.150 | ||
Простыни из синтетических тканей | 13.92.12.151 | ||
Пододеяльники из синтетических тканей | 13.92.12.152 | ||
Наволочки из синтетических тканей | 13.92.12.153 | ||
Комплекты постельного белья из синтетических тканей | 13.92.12.154 | ||
Белье постельное прочее из синтетических тканей | 13.92.12.159 | ||
Белье постельное из нетканых материалов | 13.92.12.160 | ||
Простыни из нетканых материалов | 13.92.12.161 | ||
Пододеяльники из нетканых материалов | 13.92.12.162 | ||
Наволочки из нетканых материалов | 13.92.12.163 | ||
Комплекты постельного белья из нетканых материалов | 13.92.12.164 | ||
Белье постельное прочее из нетканых материалов | 13.92.12.169 | ||
Белье постельное из прочих тканей | 13.92.12.190 | ||
Простыни из прочих тканей | 13.92.12.191 | ||
Пододеяльники из прочих тканей | 13.92.12.192 | ||
Наволочки из прочих тканей | 13.92.12.193 | ||
Комплекты постельного белья из прочих тканей | 13.92.12.194 | ||
Белье постельное прочее из прочих тканей | 13.92.12.199 | ||
Белье столовое из хлопчатобумажных тканей | 13.92.13.110 | из 6302 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное |
Скатерти из хлопчатобумажных тканей | 13.92.13.111 | ||
Салфетки столовые из хлопчатобумажных тканей | 13.92.13.112 | ||
Белье столовое прочее из хлопчатобумажных тканей | 13.92.13.119 | ||
Белье столовое из льняных тканей | 13.92.13.120 | ||
Скатерти из льняных тканей | 13.92.13.121 | ||
Салфетки столовые из льняных тканей | 13.92.13.122 | ||
Белье столовое прочее из льняных тканей | 13.92.13.129 | ||
Белье столовое из шелковых тканей | 13.92.13.130 | ||
Скатерти из шелковых тканей | 13.92.13.131 | ||
Салфетки столовые из шелковых тканей | 13.92.13.132 | ||
Белье столовое прочее из шелковых тканей | 13.92.13.139 | ||
Белье столовое из синтетических тканей | 13.92.13.140 | ||
Скатерти из синтетических тканей | 13.92.13.141 | ||
Салфетки столовые из синтетических тканей | 13.92.13.142 | ||
Белье столовое прочее из синтетических тканей | 13.92.13.149 | ||
Белье столовое из нетканых материалов | 13.92.13.150 | ||
Скатерти из нетканых материалов | 13.92.13.151 | ||
Салфетки столовые из нетканых материалов | 13.92.13.152 | ||
Белье столовое прочее из нетканых материалов | 13.92.13.159 | ||
Белье столовое из прочих тканей | 13.92.13.190 | ||
Скатерти из прочих тканей | 13.92.13.191 | ||
Салфетки столовые из прочих тканей | 13.92.13.192 | ||
Белье столовое прочее из прочих тканей | 13.92.13.199 | ||
Занавеси (включая драпировочные) | 13.92.15.110 | из 6303 | Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей |
Шторы для интерьеров | 13.92.15.120 | ||
Занавеси и подзоры для кроватей | 13.92.15.130 | ||
Мешки для упаковки готовых изделий | 13.92.21.110 | 6305 | Мешки и пакеты упаковочные |
Пакеты для упаковки готовых изделий | 13.92.21.120 | ||
Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов | 13.92.21.190 | ||
Брезенты | 13.92.22.110 | из 6306 | Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга |
Навесы и маркизы (шторы от солнца) | 13.92.22.120 | ||
Паруса для лодок, яхт или средств плавучих десантных | 13.92.22.130 | ||
Тенты | 13.92.22.140 | ||
Одеяла стеганые | 13.92.24.110 | из 9404 | Основы матрацные, принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия |
Одеяла стеганые ватные | 13.92.24.111 | ||
Одеяла стеганые пуховые | 13.92.24.112 | ||
Одеяла стеганые перьевые | 13.92.24.113 | ||
Одеяла стеганые прочие | 13.92.24.119 | ||
Одеяла стеганые с наполнителями из шерсти, синтепона, холлофайбера и т.п. | |||
Одеяла стеганые для детей | 13.92.24.120 | ||
Одеяла стеганые пуховые с верхом из хлопчатобумажных тканей для детей | 13.92.24.121 | ||
Одеяла стеганые пуховые с верхом из шелковых тканей для детей | 13.92.24.122 | ||
Одеяла стеганые перьевые с верхом из хлопчатобумажных тканей для детей | 13.92.24.123 | ||
Одеяла стеганые перьевые с верхом из шелковых тканей для детей | 13.92.24.124 | ||
Одеяла стеганые прочие для детей | 13.92.24.129 | ||
Пуфы | 13.92.24.130 | ||
Подушки | 13.92.24.140 | ||
Группа № 2 «Ковры и ковровые изделия» | |||
из 13.93 | |||
Ковры тканые, неиглопрошивные или флокированные | 13.93.12.110 | из 5702 — | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работы |
5705 00 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые | ||
Покрытия текстильные напольные тканые прочие, неиглопрошивные или флокированные | 13.93.12.120 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые | |
Ковры ручной работы | 13.93.12.130 | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые | |
Ковры иглопрошивные | 13.93.13.110 | из 5702 — | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работы |
5705 00 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые | ||
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые | |||
Покрытия текстильные напольные иглопрошивные прочие | 13.93.13.120 | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые | |
Ковры прочие (включая войлочные) | 13.93.19.110 | из 5702 — | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работы |
5705 00 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые | ||
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые | |||
Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные) | 13.93.19.120 | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые | |
Группа № 3 «Спецодежда» | |||
из 14.12 | |||
Комплекты мужские производственные и профессиональные | 14.12.11.110 | из 6211 32 | Производственная и профессиональная одежда из хлопчатобумажной пряжи |
Костюмы мужские производственные и профессиональные | 14.12.11.120 | из 6211 33 | Производственная и профессиональная одежда из химических нитей |
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные | 14.12.11.130 | ||
Брюки мужские производственные и профессиональные | 14.12.12.110 | из 6211 32 | Производственная и профессиональная одежда из хлопчатобумажной пряжи |
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные | 14.12.12.120 | из 6211 33 | Производственная и профессиональная одежда из химических нитей |
Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные | 14.12.12.130 | из 6211 33 | Производственная и профессиональная одежда из химических нитей |
Комплекты женские производственные и профессиональные | 14.12.21.110 | из 6211 42 | Фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего применения) из хлопчатобумажной пряжи |
Костюмы женские производственные и профессиональные | 14.12.21.120 | из 6211 33 | Производственная и профессиональная одежда из химических нитей |
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные | 14.12.21.130 | из 6211 43 | Фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего применения) из химических нитей |
Брюки женские производственные и профессиональные | 14.12.22.110 | из 6211 42 | Фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего применения) из хлопчатобумажной пряжи |
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные | 14.12.22.120 | ||
Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные | 14.12.22.130 | из 6211 43 | Фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или не пригодная для домашнего применения) из химических нитей |
Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные | 14.12.30.110 | из 61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания |
Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные | 14.12.30.111 | из 62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания |
Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные | 14.12.30.112 | ||
Куртки производственные и профессиональные | 14.12.30.120 | ||
Куртки мужские производственные и профессиональные | 14.12.30.121 | ||
Куртки женские производственные и профессиональные | 14.12.30.122 | ||
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные | 14.12.30.130 | ||
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные | 14.12.30.131 | ||
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные | 14.12.30.132 | ||
Комбинезоны производственные и профессиональные | 14.12.30.140 | ||
Комбинезоны мужские производственные и профессиональные | 14.12.30.141 | ||
Комбинезоны женские производственные и профессиональные | 14.12.30.142 | ||
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные | 14.12.30.150 | ||
Группа № 4 «Одежда верхняя прочая» | |||
из 14.13 | |||
Пальто, полупальто мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.11.110 | из 6101 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103 |
Куртки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.11.120 | ||
Плащи, плащи с капюшонами мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.11.130 | ||
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.11.140 | ||
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.12.110 | 6103 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков |
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.12.120 | ||
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.12.130 | ||
Брюки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.12.140 | ||
Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.13.12.150 | ||
Пальто, полупальто женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.13.110 | из 6102 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104 |
Куртки женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.13.120 | ||
Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.13.130 | ||
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.13.140 | ||
Костюмы женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.14.110 | 6104 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек |
Комплекты женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.14.120 | ||
Жакеты и блейзеры женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.14.130 | ||
Платья женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.14.140 | ||
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.14.150 | ||
Брюки женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.14.160 | ||
Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.13.14.170 | ||
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.21.110 | 6201 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 |
Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.21.120 | ||
Плащи, плащи с капюшонами мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.21.130 | ||
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.21.140 | ||
Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.22.110 | 6203 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков |
Комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.22.120 | ||
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.23.000 | 6203 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков |
Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.24.110 | 6203 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков |
Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.24.120 | ||
Пальто, полупальто женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.31.110 | 6202 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 |
Куртки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.31.120 | ||
Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.31.130 | ||
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.31.140 | ||
Костюмы женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.32.110 | 6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек |
Комплекты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.32.120 | ||
Жакеты и блейзеры женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.33.000 | 6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек |
Платья женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.34.110 | 6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек |
Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.34.120 | 6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек |
Брюки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.35.110 | 6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек |
Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.13.35.120 | ||
Группа № 5 «Белье нательное» | |||
из 14.14 | |||
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные | 14.14.11.000 | 6105 | Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков |
Блузки женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.14.13.110 | 6106 | Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек |
Рубашки и батники женские или для девочек трикотажные или вязаные | 14.14.13.120 | ||
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.14.21.000 | 6205 | Рубашки мужские или для мальчиков |
Блузки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.14.23.110 | 6206 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек |
Рубашки и батники женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.14.23.120 | ||
Футболки трикотажные или вязаные | 14.14.30.110 | 6109 | Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания |
Майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные | 14.14.30.120 | ||
Группа № 6 «Одежда прочая и аксессуары» | |||
из 14.19 | |||
Костюмы спортивные трикотажные или вязаные | 14.19.12.110 | 6112 | Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания |
Костюмы лыжные трикотажные или вязаные | 14.19.12.120 | ||
Костюмы купальные трикотажные или вязаные | 14.19.12.130 | ||
Одежда прочая трикотажная или вязаная | 14.19.12.190 | 6114 | Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания |
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные | 14.19.13.000 | 6116 | Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания |
Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.19.22.110 | 6211 | Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие |
Костюмы лыжные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.19.22.120 | ||
Костюмы купальные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.19.22.130 | ||
Одежда прочая из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.19.22.190 | из 6212 — 6216 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания |
Группа № 7 «Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие» | |||
из 14.39 | |||
Джемперы трикотажные или вязаные | 14.39.10.110 | 6110 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания |
Пуловеры трикотажные или вязаные | 14.39.10.120 | ||
Кардиганы трикотажные или вязаные | 14.39.10.130 | ||
Жилеты трикотажные или вязаные | 14.39.10.140 | ||
Изделия аналогичные трикотажные или вязаные | 14.39.10.190 | ||
Группа № 8 «Изделия деревянные строительные и столярные прочие» | |||
из 16.23 | |||
Окна и их коробки деревянные | 16.23.11.110 | из 4418 10 | Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные: |
Двери балконные и их коробки деревянные | 16.23.11.120 | — окна, балконные двери и их рамы | |
Двери, их коробки и пороги деревянные | 16.23.11.130 | из 4418 20 | Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные: |
— двери и их рамы и пороги | |||
Группа № 9 «Тара деревянная» | |||
из 16.24 | |||
Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами | 16.24.11.110 | из 4415 20 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные: |
Щиты прочие деревянные погрузочные | 16.24.11.190 | — паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты; обечайки | |
Бочки деревянные | 16.24.12.110 | из 4416 00 000 0 | Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку |
Бочки деревянные для вин, соков и морсов | 16.24.12.111 | ||
Бочки деревянные для пива | 16.24.12.112 | ||
Комплекты бочковые и бочки заливные | 16.24.12.113 | ||
Комплекты бочковые и бочки сухотарные | 16.24.12.114 | ||
Бочки деревянные прочие | 16.24.12.119 | ||
Бочонки и прочие бондарные деревянные изделия | 16.24.12.190 | ||
Бочонки деревянные | 16.24.12.191 | ||
Ящики деревянные | 16.24.13.110 | из 4415 10 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные: |
— ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара; кабельные барабаны | |||
Барабаны и катушки деревянные | 16.24.13.140 | из 4415 10 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара; кабельные барабаны |
Барабаны деревянные для сыров | 16.24.13.141 | ||
Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов | 16.24.13.142 | из 4421 90 | Изделия деревянные прочие |
Барабаны деревянные для стальных канатов | 16.24.13.143 | ||
Барабаны дощатые для упаковки изоляторов | 16.24.13.144 | ||
Барабаны фанерные для упаковки сыпучих, пастообразных и брикетированных продуктов | 16.24.13.145 | ||
Катушки деревянные для проволоки и проводов малых сечений | 16.24.13.146 | ||
Тара деревянная прочая и ее части | 16.24.13.190 | из 4415 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные |
Группа № 10 «Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная» | |||
из 17.21 | |||
Мешки и сумки бумажные | 17.21.12.000 | из 4819 30 000, | Мешки и пакеты прочие, включая кули мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более |
4819 40 000 0 | |||
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона | 17.21.13.000 | из 4819 10 000 0 | Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона |
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги | 17.21.14.110 | из 4819 20 000 0 | Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофрированного картона |
Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона | 17.21.14.120 | из 4819 20 000 0 | Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофрированного картона |
Коробки для картотек из бумаги | 17.21.15.110 | 4819 60 000 0 | Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях |
Лотки для писем из бумаги | 17.21.15.120 | ||
Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из бумаги | 17.21.15.130 | ||
Группа № 11 «Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности» | |||
из 17.22 | |||
Подносы из бумаги или картона | 17.22.13.110 | 4823 69 100 0 | Подносы, блюда и тарелки |
Блюда из бумаги или картона | 17.22.13.120 | ||
Тарелки из бумаги или картона | 17.22.13.130 | ||
Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона | 17.22.13.190 | из 4823 69 900 0 | Прочие подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона |
Чашки из бумаги или картона | 17.22.13.191 | ||
Стаканчики из бумаги или картона | 17.22.13.192 | ||
Группа № 12 «Принадлежности канцелярские бумажные» | |||
из 17.23 | |||
Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей | 17.23.12.130 | из 4817 30 000 0 | Коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей |
Блокноты, записные книжки и книги для записей | 17.23.13.191 | из 4820 10 300 0 | Записные книжки, блокноты для писем и памятных записок |
Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) | 17.23.13.192 | из 4820 | Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона: |
Папки и обложки из бумаги или картона | 17.23.13.193 | ||
Тетради школьные ученические | 17.23.13.194 | 4820 20 000 0 | тетради |
Тетради общие | 17.23.13.195 | 4820 20 000 0 | тетради |
Тетради различного назначения | 17.23.13.196 | 4820 20 000 0 | тетради |
Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная | 17.23.14.110 | из 4802 | Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива |
Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный | 17.23.14.120 | ||
из 4808 | Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | ||
из 4810 | Бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10 процентов от общей массы волокна | ||
Бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10 процентов от общей массы волокна | |||
Группа № 13 «Изделия из бумаги и картона прочие» | |||
из 17.29 | |||
Упаковка печатная из бумаги и картона | 17.29.19.140 | из 4819 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях |
Группа № 14 «Нефтепродукты» | |||
из 19.20 | |||
Масла моторные | 19.20.29.110 | из 2710 19 820 0 | Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло |
Масла моторные авиационные | 19.20.29.111 | из 2710 19 820 0 | Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло |
