Всего зданий и сооружений под снос в Сочи около 600. Это в основном незаконно возведённые пристройки, сараи, либо гаражи. 54 из них — «объекты с признаками многоквартирных домов», которые были возведены на участках для частных жилых домов, либо с нарушениями в виде лишних этажей или увеличения площади застройки.
Денег на снос крупных незаконных объектов у администрации нет, поэтому было принято решение за снос отдавать участок под незаконными самостроями в дар. Одним из первых, снесённых зданий по такой схеме, станет самострой на ул. Белорусской, 4.
Список крупных объектов самовольного строительства публикуем внизу статьи. На 21 января 2019 года в нём 54 постройки в различных районах Большого Сочи. Список будет постоянно меняться на официальном сайте администрации города Сочи.
ЖК «Солнечный пляж» построен практически на пляже по ул. Белорусская, 4. ©damada.ru
Хаотичная застройка не добавляет городу Сочи привлекательности, уродует его и приводит к утрате курортно-туристического потенциала.
Вот так сегодня застроен «лакомый кусочек» Сочи. Самострои или нет?
Удивительно, но сотрудники администрации себя ни в чём не винят. По их мнению, все нарушения были выявлены на самых ранних стадиях. Документы они передавали в суд, но застройщики продолжали строить.
ЖК «Театральный» — безобразный самострой в центре города Сочи, нарушены нормы и правила застройки.
По всей стране «растут» дома, не имеющие согласований и разрешений, но узаконенные через суд. Таким образом долгое время существовала возможность для злоупотреблений в сфере долевого строительства и «самостроев».
Вот так застроили морскую набережную в элитном районе Сочи. Узаконили. © crystalsochi.ru ЖК «На Парковой» — это не самострой, это пример того, как власть «заботится о городе», раздавая разрешения на строительство многоэтажек во дворах. © vincent-realty.ru
А как же закон? Если здание построено с нарушениями правил и норм застройки оно должно быть снесено. Но закон увы не един для всех. Одно дело незаконная пристройка, ларёк или гараж простого человека и почему-то другое отношение к незаконным высоткам в центре города. Узаконивание незаконных построек — плохой пример для других застройщиков и демонстрирует, что с чиновниками можно договориться.
ЖК «Барселона» — узаконенный уродливый самострой. © era-sochi.ru
Видимо, поэтому в прошлом году за взятки и махинации в строительстве были арестованы: первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, вице-мэр Юрий Паламарчук, руководитель департамента имущественных отношений Владимир Пермяков, первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин, бывший вице-мэр Анатолий Рыков. В октябре 2018 г. задержаны вице-мэра Иван Бомбергер, руководитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, директор городского МУП «Водоканал» Сергей Винарский.
ЖК «На Театральной» — реконструкция фасада и строительство дополнительных этажей без разрешения благополучно завершена, © crimea9.ru
Собственники 11 жилых комплексов в воскресенье 13 января 2019 года выходили на санкционированный митинг. Люди пытались привлечь внимание власти к проблемам дольщиков, которые годами не решаются.
Глава города Анатолий Пахомов пообещал в 2019 году решить все проблемы с дольщиками. Интересно как? Всё сломают? Нет дома, нет дольщика?
Список многоквартирных домов, подлежащих сносу
Список дан по состоянию на 21 января 2019 года. Объекты будут сноситься за свой счёт с последующим взысканием понесённых за снос расходов:
№ | Район | Адрес | Характеристики объекта |
1 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Каспийская, 17А, 23:49:0402044:1013 | 6 этажей, площадь застройки 483 кв.м |
2 | Адлерский | г.Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Пчеловодов, 33, з.у. 23:49:0420012:123 | 4 этажа, площадь застройки 290 кв.м |
3 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район,по схеме планировки жилого квартала в районе п. Мирный на землях совхоза «Южные культуры» з.у. 23:49:0402038:1150 | 2 этажа, площадь застройки 420 кв.м |
4 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Пархоменко, з.у. 23:49:0404007:2538 | 5 этажей, площадь застройки 445 кв.м (снос 4 и 5 этажа) |
5 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, в районе дома № 82, з.у. 23:49:0420022:190 | 7 этажей, площадь застройки 416 кв.м |
6 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, с. Орёл-Изумруд, 2-я бригада, уч. №72, з.у. 23:49:0404008:437 | 2 этажа, площадь застройки 525 кв.м |
7 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, з.у. 23:49:042002:17 | 1 этаж, площадь застройки 618 кв.м |
8 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, з.у. 23:49:0402020:2069 | 4 этажа, площадь застройки 216 кв.м |
9 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, с. Верхневеселое, ул. Коммунаров, з.у. 23:49:0402048:1868 | 2 этажа, площадь застройки 210 кв.м |
10 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, пер. Известинский, з.у. 23:49:0402009:1520 | 7 этажей, площадь застройки 500 кв.м |
11 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, по схеме планировки квартала ул. Миндальная, в районе дома №4, земельный участок №1, з.у. 23:49:0402048:615 | 5 этажей, площадь застройки 220 кв.м |
12 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, по схеме планировки жилого квартала в пос. Мирный, земельный участок №265, з.у. 23:49:0402042:69 | 5 этажей, площадь застройки 420 кв.м |
13 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Урицкого, з.у. 23:49:0402049:2364 | 4 этажа, площадь застройки 345 кв.м |
14 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турчинского, з.у. 23:49:0420011:1582 | 5 этажей, площадь застройки 400 кв.м |
15 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турчинского, з.у. 23:49:0420011:1581 | 5 этажей, площадь застройки 480 кв.м |
16 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Трубачева 23:49:0402052:2289 | 5 этажей, площадь застройки 860 кв.м |
17 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Бакинская, з.у. 23:49:0402048:2355 | 5 этажей, площадь застройки, 300 кв.м |
18 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Бакинская, з.у. 23:49:0402048:2246 | 6 этажей, площадь застройки 365 кв.м |
19 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, з.у. 23:49:0402040:2024 | 4 этажей, площадь застройки 595 кв.м |
20 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, уч. 154 з.у. 23:49:0402042:800 | 5 этажей, площадь застройки 220 кв.м |
21 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеритинская, 149, з.у. 23:49:0402040:2059; 23:49:0402040:2060 | 4 этажей, площадь застройки 530 кв.м |
22 | Адлерский | г.Сочи АР ул.Трубачева 23:49:0402052:2293 | 6 этажей, площадь застройки 500 кв.м |
23 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Березовая, з.у. 23:49:0420020:1406 | 5 этажей, площадь застройки 245 кв.м |
24 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, уч. 109, з.у. 23:49:0404008:1037 | 6 этажей, площадь застройки 467 кв.м |
25 | Адлерский | г.Сочи АР ул.Чкалова, 47А 23:49:0402006:200 | 5 этажей, площадь застройки, 710 кв.м |
26 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Павлика Морозова, з.у. 23:49:0402027:3220 | 5 этажей, площадь застройки 308 кв.м |
27 | Адлерский | г.Сочи Адлерский район ул.Школьная, 23:49:0402051:1224 | 6 этажей, площадь застройки 500 кв.м |
28 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, з.у. 23:49:0402061:1830, площадью 2372 кв.м, з.у. 23:49:0402061:1830 | 3 этажей, площадь застройки 350 кв.м |
29 | Адлерский | г. Сочи, Адлерский район, ул. Садовая, 73, з.у. 23:49:0402029:92 | 7 этажей, площадь застройки 585 кв.м |
30 | Адлерский | Адлерский район, ул. Ивановская, КН 23:49:0404006:5036 | 6 этажей, площадь застройки 1923 кв.м |
31 | Адлерский | ул. Нагорный Тупик, 13, КН 23:49:0402037:87 | 9 этажей, площадь застройки 1000 кв.м |
32 | Адлерский | ул. Костромская, 68, КН 23:49:0402023:357 | 6 этажей, площадь застройки 750 кв.м |
33 | Адлерский | Адлерский район, п. Мирный, совх. «Южные Культуры», КН 23:49:0402042:1177 | 5 этажей, площадь застройки 432 кв.м |
34 | Адлерский | Адлерский район, ул. Белорусская (23:49:0402016:1040) | 12 этажей, площадь застройки 1921 кв.м |
35 | Адлерский | Адлерский район, Нижнеимеретинская бухта, КН 23:49:0402042:1393 | 1 этаж, площадь застройки 480 кв.м |
36 | Адлерский | Адлерский район, ул. Ружейная, 49/3, КН 23:49:0402042:2504 | 2 этажа, площадь застройки 400 кв.м |
37 | Адлерский | Адлерский, с.Эстосадок, ул.Листопадная з.у.23:49:0420020:1412 | 6 этажей, площадь застройки 270 кв.м |
38 | Адлерский | Адлерский район, ул.Трубачева, з/у 23:49:0402052:1172 | 4 этажей, площадь застройки 520 кв.м |
39 | Адлерский | Адлерский район, Адлерский район, мкр. Энергетик-Изумруд (КН 2349:0402012:123) | 12 этажей |
40 | Адлерский | Адлерский район, ул.Ставропольская 23:49:0420009:1744 | 4 этажа, площадь застройки 442 кв.м |
41 | Адлерский | Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Петрозаводская, з.у.23:49:0404008:2725 | 5 этажа, площадь застройки 518 кв.м |
42 | Центральный | Центральный район, ул. Загородная к.н. з.у. 23:49:0201020:1014 | 4 этажа, площадь застройки 835 кв.м |
43 | Центральный | Центральный район, ул. Виноградная, 174, кн зу 23:49:0202017:12 | 8 этажей, площадь застройки 256 кв.м |
44 | Центральный | Центральный район, ул. Курортный проспект, 71/1 | 14 этажей, площадь застройки 965 кв.м |
45 | Центральный | Центральный район, ул. Пасечная, 23:49:0201012:1841 | 3 этажа, площадь застройки 201 кв.м |
46 | Хостинский | г. Сочи, ул. Верхняя Лысая гора, 23:49:0302001:3139 | 5 этажей, площадь застройки 179 кв.м. |
47 | Хостинский | г. Сочи,с/т «Лысая гора», кад №: 23:49:0301006:2993 | 7 этажей, площадь застройки 450 кв.м. |
48 | Хостинский | Хостинский район, ул. Черноморская 35 | 9 этажей, площадь застройки 300 кв.м |
49 | Хостинский | Хостинский район, с/т «Фронтовик», з.у 23:49:0301004:2722 | 3 этажа, площадь застройки 324 кв.м. |
50 | Хостинский | Хостинский район, 5-этажный дом на земельном участке № 53 в СТ «Лысая гора» | 5 этажей, площадь застройки 320 кв.м |
51 | Хостинский | Хостинский район, с/т «БФО Мацеста-3», кад.н. 23:49:0509001:1171 | 4 этажа, площадь застройки 190 кв.м |
52 | Хостинский | Хостинский район, с/т «Агро», участок 149а, 23:49:0301009:114 | 1 этаж, площадь застройки 635 кв.м. |
53 | Хостинский | Хостинский район, СНТ «Лысая гора», 23:49:0301006:2735 | 1 этаж, площадь застройки 1127 кв.м. |
54 | Хостинский | Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок № 79а, КН 23:49:03004005:883 | 13 этажей, площадь застройки 709 кв.м. |
Если Вам важно и нужно то, о чём мы пишем, поддержите нас небольшим пожертвованием: Благодарим!
Видео:ГЕНОЦИД? 830 ДОМОВ Власти Хотят Снести В Сочи!Скачать
На сайте администрации Сочи обновлён перечень наиболее крупных объектов самовольного строительства
Ранее в публикации Администрация города: Замкнутый круг или Перечень многоквартирных домов к сносу говорилось о том, что пресс-служба администрации Сочи распространила информацию о предполагаемом сносе более 50 многоквартирных домов, подлежащих сносу по решению суда, и о том, что предложено забрать в дар (за счёт сноса объектов) земельные участки, на которых расположены самовольно возведённые строения.
В частности, в Адлерском районе (по словам сочинской администрации, с наибольшим количеством самостроев), из наиболее масштабных зданий под снос указаны:
1) 7-этажное здание по ул. Садовая 73 (кадастровый номер участка — 23:49:0402029:92):
Об этапах возведения данного самостроя ранее сообщалось в публикациях от 19.02.2017 , 27.03.2017 , 21.07.2017 , 24.08.2017, 04.10.2017, 20.10.2017 .
2) 12-этажное здание в микрорайоне Энергетик-Изумруд (кадастровый номер участка — 23:49:0402012:123):
3) 12-этажное здание по ул. Белорусская (кадастровый номер участка 23:49:0402016:1040):
4) 9-этажное здание по ул. Нагорный тупик 13 (кадастровый номер участка 23:49:0402037:87), под снос — 6-9 этажи:
5) 7-этажное здание по пер. Известинский (кадастровый номер участка — 23:49:0402009:1520):
6) 7-этажное здание в пос. Эсто-Садок, в районе дома №82 (кадастровый номер участка 23:49:0420022:190):
***
Наиболее масштабные объекты самовольного строительства в Хостинском районе (из перечня):
1) 13-этажное здание в с/т «Сутугинское», участок №79а (кадастровый номер участка — 23:49:03004005:883):
2) 9-этажное здание по ул. Черноморская 35:
3) 7-этажное здание в с/т «Лысая Гора» (кадастровый номер участка — 23:49:0301006:2993):
***
Наиболее масштабные объекты самовольного строительства в Центральном районе (из перечня):
1) 14-этажное здание по ул. Курортный проспект, 71/1:
2) 8-этажное здание по ул. Виноградная, 174 (кадастровый номер участка — 23:49:0202017:12):
***
Видео:Снос самостроев в Сочи: кто останется без жилья? Подробности в выпуске новостей с Ксенией Синявской.Скачать
10 самостроев Сочи, которые очень хотят снести
В начале февраля администрация города опубликовала интерактивную карту самостроев, на которой Большой Сочи буквально горит. На карте отмечено больше тысячи объектов* , незаконно занимающие не самые дешевые земельные участки курорта. Теперь легко можно оценить масштабы неправильной застройки города, отследить динамику борьбы с самостроями (карта будет обновляться) и спокойно выбрать квартиру в доме, который точно не снесут. Но самый большой плюс карты — ее детали: к каждой метке прилагается соответствующая запись из реестра (а иногда и фотография самого объекта), в которой можно познакомиться с владельцем самостроя, узнать тип строения или поинтересоваться, когда будет суд/снос.
SCAPP внимательно изучил карту самостроев Сочи и отобрал 10 самых интересных объектов, которые могут снести.
📹 Видео
Перечень объектов, подлежащих сносу в Сочи по решению судаСкачать
БОЛЕЕ 600! домов МОГУТ СНЕСТИ В СОЧИСкачать
Новые Кошмары со Сносом Жилого Многоквартирного Дома в Сочи❗️Скачать
Снос жилых домов в Сочи. Незаконное строительство. Самовольные постройки в Сочи. Недвижимость СочиСкачать
Положение о сносе самовольных построек.Скачать
Очередной снос дома в Сочи. Почему сносят только квартирники?Скачать
Сочи. Сириус. Кто и зачем выгонят людей на улицу и сносит их жильё? Зачем ломают судьбы?Скачать
О сносе самовольных построекСкачать
В Сочи сносят дом, в котором живут людиСкачать
Нацпарк приступил к сносу самовольных построек в горах СочиСкачать
Скандал в Сочи, связанный с Судами и Сданными ЖК по ФЗ -214❗️Скачать
Снос в Сочи жк «Подкова» , переулок ТеневойСкачать
Дома под снос в Сочи.Скачать
В Адлерском районе сносят очередной новостройСкачать
Список самостроев в СочиСкачать
🏗️🏚️|Снос дома в Cочи|незаконное стройка Адлер|#ДомподсносСкачать
Сочи. Как отбирают ваши квартиры и сносят дома [12+]Скачать
Арест Земли в Сочи и Сносы НЕЗАКОННЫХ ДОМОВ❗️Ответ Юриста на вопросы🙋♂️Скачать